您好,欢迎来到南充市红十字会!
站内搜索:
设为首页 加入收藏
首页 | 组织概况 | 信息公开 | 工作动态 | 应急救援 | 应急救护 | 人道救助 | 造血干细胞捐献 | 遗体和人体器官捐献 | 无偿献血 | 红十字志愿服务与青少年 | 学习平台
  您当前的位置:首页 > 信息公开 > 接收捐赠款物公示  
 
捐赠款物接收信息公示(2023年12月)
时间:2023-12-29 17:05:30   来源:   
 
捐赠款物接收信息公示(2023年12月)
序号 捐赠方(单位或个人) 捐赠金额(或折价)
(元)
捐赠日期 接收捐赠的项目或用途 备注
1 四川康赢医疗器械有限公司 1670000 2023.12.1 捐方定向捐赠智能采血系统(阳普HENm)1套、全自动粪便处理分析系统(沃文特FA280)1套、全自动PCR分析仪(宏石全自动PCR分析仪SLAN-96S)1套、全自动核酸提取仪(圣湘核酸提取仪S-S13A)1套、纯水机(优科源YKY-DG-1000L)1套给南充市中心医院。  
2 石家庄以岭药业股份有限公司 1013168 2023.12.1 捐方定向捐赠连花清瘟胶囊、连花清咳片各20800盒给南充市卫生健康委。  
3 厦门万泰沧海生物技术有限公司 658000 2023.12.27 捐方定向捐赠馨可宁的双价人乳头瘤病毒疫苗2000剂给南充市卫生健康委。  
4 南充爱尔麦格眼科募捐箱 2199 2023.12.29 捐赠市红十字会用于人道救助工作  
5 刘浩媛 5 2023.11.29 非定向  
6 爱心人士 2 2023.12.7 非定向  
7 爱心人士 50 2023.12.10 非定向  
8 爱心人士 7250 2023.12.18 非定向  
9 唐波 10000 2023.12.22 甘肃地震  
10 四川鑫盛医疗器械有限公司 10000 2023.12.22 甘肃地震  
 
编辑:admin
  最近更新  
版权所有:南充市红十字会
地址:南充市顺庆区金泉路302号7楼711室 电话:0817-2666169 备案/许可证编号为:蜀ICP备2022014422号
本网站由四川天健世纪科技有限公司提供技术支持